US-Product-Line
Amino Diol - 300 Tabletten
Hochwertige Aminosäuren mit einem zusätzlichen Muskel - Aufbau - Booster aus 36 speziellen Aufbaustoffen. Für Bodybuilder ist damit Amino Diol die Oberliga der Aminosäuren, wenn es um starken Muskelaufbau geht. Steigern Sie Ihr Muskelwachstum mit den reinsten Proteinbausteinen, die verfügbar sind.
Diese Stoffe powern in Amino - Diol für Ihren Erfolg:
Amino Diol bietet einen speziellen Muskelwachstumsbeschleuniger, den zusätzlichern Aufbaubooster aus 36 speziellen Muskelaufbaustoffen. Dieser Aufbaubooster wurde speziell für Bodybuilder entwickelt, die schnell fettfreie Muskulatur aufbauen wollen.
- Aminosäuren: 15.000 mg Aminos pro Tagesdosis. Alle essentiellen und alle nicht essentiellen Aminosäuren in konzentrierter Form
- Besonders hoch dosiert sind: L-Phenylalanin, L-Arginin, L-Tyrosin, L-Glycin und die BCCA's L-Valin, L-Leucin, L-Isoleucin
- Stoffwechsel - Optimierer: Piperin Extrakt, Taurin, Citrusbioflavonoide
- Testosteron - Aktivator: Supra Tribulus Terrestris, Saw Palmetto (Zwergpalme), Avena Sativa
- Fatburner: L-Carnitin, Inositol, Cholin
- Mineralstoffe: Calcium, Phosphor, Magnesium, Kalium Vitalstoffe: Guaranasamen, Lecithin, Blütenpollen
- Spurenelemente: Selen, Molybdän, Eisen, Zink, Kupfer, Chrom
- Vitamine: Betacarotin, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B3, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B12, Biotin, Vitamin A, Vitamin C, Vitamin D, Vitamin E, Vitamin K
Amino Diol steigert das Muskelwachstum.
Dafür sorgen 5-Aminosäuren Rohstoffkomponenten in hochkonzentrierter Form. 15.000 mg reine Aminos pro Tagesdosis geben Ihren Muskeln einen enormen Aufbaukick.
Amino Diol bringt garantiert fettfreie Muskeln
In Amino Diol ist der Fatburner direkt mit drin. Mit Amino Diol brauchen Sie nur noch trainieren und müssen sich um nichts mehr kümmern. Voraussetzung ist natürlich eine ausreichende Grundversorgung der Muskeln mit Protein.
Einnahmeempfehlung:
3 mal täglich 5 Tabletten mit Flüssigkeit einnehmen. Am besten morgens und vor und nach dem Training. Die angegebene Dosierung nicht überschreiten.
Lactalbuminhydrolysat ,Sojaprotein-Isolat (nicht genmanipuliert), L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin, Taurin, L-Phenylalanin, Magnesiumcarbonat, Calciumphosphat,Tribulus Terrestris, Guarana, Natriumascorbat, L-Arginin, L-Glycin, L-Carnitintartrat, Sojalecithin (nicht genmanipuliert), Kaliumcitrat, Beta-Carotin, DL-alpha-tocopheryl-acetat, Saw-Palmetto, Inositol, Cholin, Trennmittel Mono- und Diglycerid, Nicotinamid, Selenhefe, Avena-Sativa-Extrakt, Pfeffer-Extrakt, Blütenpollen, Eisen(II)Sulfat, Citrusbioflavonoide, L-Tyrosin, Molybdänhefe, Pantothensäure, Zinkoxid, Vitamin A Acetat, Pyridoxin-Hydrochlorid,Mangansulfat, Kupfersulfat, Vitamin K, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Vitamin D3-Acetat, Chrom(III)chlorid, Biotin, Cyanocobalamin
| Nährwerte pro | 1200 mg (1 Tabl.) | RDA* | 15 Tabl. à 1200 mg |
RDA* | ||||
| Brennwerte | 16,8 | KJ | 252 | KJ | ||||
| 4,1 | Kcal | 61,5 | Kcal | |||||
| Eiweiß | 1 | g | 15 | g | ||||
| Kohlenhydrate | < 0,1 | g | < 2 | g | ||||
| Fett | < 0,1 | g | < 2 | g | ||||
| Vitamin B1 | 0,09 | mg | 8,2 | % | 1,35 | mg | 123 | % |
| Vitamin B2 | 0,11 | mg | 7,9 | % | 1,65 | mg | 118 | % |
| Nicotinamid | 1,20 | mg | 7,5 | % | 18,00 | mg | 113 | % |
| Pantothensäure | 0,40 | mg | 6,7 | % | 6,00 | mg | 100 | % |
| Vitamin B 6 | 0,13 | mg | 9,3 | % | 1,95 | mg | 139 | % |
| Vitamin B 12 | 0,07 | µg | 2,8 | % | 1,05 | µg | 42 | % |
| Biotin | 3,33 | µg | 6,7 | % | 50,00 | µg | 100 | % |
| Vitamin E | 0,67 | mg | 5,6 | % | 100 | mg | 83 | % |
| Vitamin C | 4,00 | mg | 5,0 | % | 60,00 | mg | 75 | % |
| Vitamin A | 17,80 | µg | 2,2 | % | 267,00 | µg | 33 | % |
| Vitamin D | 0,11 | µg | 2,2 | % | 1,65 | µg | 33 | % |
| Vitamin K | 1,33 | µg | 1,8 | % | 19,95 | µg | 27 | % |
| Beta-Carotin | 0,22 | mg | 3,30 | mg | ||||
| Eisen | 0,31 | mg | 2,2 | % | 4,65 | mg | 33 | % |
| Zink | 0,33 | mg | 3,3 | % | 5,00 | mg | 50 | % |
| Chrom | 2,78 | µg | 6,9 | % | 41,70 | µg | 104 | % |
| Selen | 1,11 | µg | 2,0 | % | 16,65 | µg | 30 | % |
| Kupfer | 0,05 | mg | 5,0 | % | 0,75 | mg | 75 | % |
| Molybdän | 1,11 | µg | 2,2 | % | 16,65 | µg | 33 | % |
| Mangan | 0,05 | mg | 2,5 | % | 0,75 | mg | 38 | % |
| L-Carnitin | 2,67 | mg | 40,00 | mg | ||||
| Inositol | 1,56 | mg | 23,40 | mg | ||||
| Cholin | 1,33 | mg | 20,00 | mg | ||||
| Tribulus Terrestris | 5,11 | mg | 76,70 | mg | ||||
| Guarana | 5,56 | mg | 83,40 | mg | ||||
| Citrusbioflavonoide | 0,80 | mg | 12,00 | mg | ||||
| Saw Palmetto | 1,56 | mg | 23,40 | mg | ||||
| Avena Sativa | 1,11 | mg | 16,70 | mg | ||||
| Lecithin | 3,33 | mg | 50,00 | mg | ||||
| Blütenpollen | 0,89 | mg | 13,40 | mg | ||||
| L-Glycin | 3,56 | mg | 53,40 | mg | ||||
| Taurin | 13,33 | mg | 200,00 | mg | ||||
| L-Arginin | 4,44 | mg | 66,66 | mg | ||||
| L-Tyrosin | 0,78 | mg | 11,70 | mg | ||||
| Magnesium | 1,78 | mg | 0,47 | % | 26,66 | mg | 7,1 | % |
| Calcium | 3,33 | mg | 0,42 | % | 50,00 | mg | 6,3 | % |
| Kalium | 1,11 | mg | 0,05 | % | 16,66 | mg | 0,8 | % |
| Phosphor | 1,73 | mg | 0,25 | % | 26,00 | mg | 3,7 | % |
| Piperin | 1,07 | mg | 16,05 | mg | ||||
| Aminosäuren pro | 100 g | |||||||
| L-Histidin | 1667 | mg | ||||||
| L-Isoleucin** | 6295 | mg | ||||||
| L-Leucin** | 9598 | mg | ||||||
| L-Lysin | 8059 | mg | ||||||
| L-Methionin | 1825 | mg | ||||||
| L-Phenylalanin | 4464 | mg | ||||||
| L-Threonin | 6313 | mg | ||||||
| L-Tryptophan | 1368 | mg | ||||||
| L-Valin** | 5678 | mg | ||||||
| L-Alanin | 4915 | mg | ||||||
| L-Arginin | 3862 | mg | ||||||
| L-Asparaginsäure | 10062 | mg | ||||||
| L-Cystin | 2778 | mg | ||||||
| L-Glutaminsäure | 16674 | mg | ||||||
| L-Glycin | 2731 | mg | ||||||
| L-Prolin | 5855 | mg | ||||||
| L-Serin | 4762 | mg | ||||||
| L-Tyrosin | 3097 | mg | ||||||
| *empfohlene Tagesdosis | ||||||||
| **BCAA`S (Branched Chain Amino Acids) | ||||||||
Kunden, die diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel bestellt:
BIG GRIP
42,50 EURREIS & PROTEIN
29,90 EURPROTEIN - 6
39,90 EURCREAVITARGO
43,96 EURWeider Bodybuilding System
StattSie sparen 0 % / 0,00 EUR
TESTO MAXX 4
25,90 EURTT - ULTRA STRONG
39,90 EURAKG - NOX
19,99 EUR









